实时积分 出线形势 一目了然
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 阿根廷 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌拉圭 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 智利 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 玻利维亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
18支球队分为3组,每组6队,主客场双循环。每组前两名直接晋级世界杯,第三名进入附加赛。
积分 > 净胜球 > 进球数 > 相互战绩 > 公平竞赛积分 > 抽签。
目前巴西、阿根廷领先优势明显,乌拉圭紧追。第五、六名面临淘汰风险,每轮都是决战。